List of public holidays in 中華民國 for 2027.
Holiday types shown: public (and other types may be available in the calculator).
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | public |
| 2027-02-04 | 農民節 | observance |
| 2027-02-05 | 農曆除夕 | public |
| 2027-02-06 | 農曆年初一 | public |
| 2027-02-07 | 農曆年初二 | public |
| 2027-02-08 | 農曆年初三 | public |
| 2027-02-09 | 農曆年初四 | public |
| 2027-02-10 | 农历新年假期 | public |
| 2027-02-20 | 元宵節 | observance |
| 2027-02-20 | 觀光節 | observance |
| 2027-02-28 | 228和平紀念日 | public |
| 2027-03-01 | 228和平紀念日 (更换日) | public |
| 2027-03-08 | 国际妇女节 | observance |
| 2027-03-09 | 土地公誕辰 | observance |
| 2027-03-12 | 國父逝世紀念日 | observance |
| 2027-03-26 | 觀音誕辰 | observance |
| 2027-03-29 | 靑年節 | observance |
| 2027-04-04 | 兒童節 | public |
| 2027-04-05 | 兒童節 (更换日) | public |
| 2027-04-05 | 淸明節 | public |
| 2027-04-21 | 保生大帝誕辰 | observance |
| 2027-04-29 | 媽祖誕辰 | observance |
| 2027-04-30 | 勞動節 (更换日) | observance |
| 2027-05-01 | 勞動節 | observance |
| 2027-05-04 | 文藝節 | observance |
| 2027-05-09 | 母親節 | observance |
| 2027-05-13 | 佛誕日 | observance |
| 2027-06-03 | 禁菸節 | observance |
| 2027-06-09 | 端午節 | public |
| 2027-06-17 | 城隍爺誕辰 | observance |
| 2027-06-17 | 關公誕辰 | observance |
| 2027-08-08 | 七夕 | observance |
| 2027-08-08 | 父親節 | observance |
| 2027-08-16 | 中元節 | observance |
| 2027-09-01 | 記者節 | observance |
| 2027-09-03 | 軍人節 | observance |
| 2027-09-15 | 中秋節 | public |
| 2027-09-28 | 孔子誕辰紀念日 | observance |
| 2027-10-08 | 重陽節 | observance |
| 2027-10-10 | 國慶日 / 雙十節 | public |
| 2027-10-11 | 國慶日 / 雙十節 (更换日) | public |
| 2027-10-21 | 華僑節 | observance |
| 2027-10-25 | 臺灣光復節 | observance |
| 2027-11-12 | 國父誕辰紀念日 | observance |
| 2027-11-12 | 賽夏節 | observance |
| 2027-12-22 | 冬至 | observance |
| 2027-12-25 | 行憲紀念日 | observance |
| 2027-12-31 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | public |
Need working days between dates in 2027? Open the calculator:
Open calculator