List of public holidays in 中華民國 for 2025.
Holiday types shown: public (and other types may be available in the calculator).
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | public |
| 2025-01-28 | 農曆除夕 | public |
| 2025-01-29 | 農曆年初一 | public |
| 2025-01-30 | 農曆年初二 | public |
| 2025-01-31 | 農曆年初三 | public |
| 2025-02-01 | 農曆年初四 | public |
| 2025-02-02 | 农历新年假期 | public |
| 2025-02-04 | 農民節 | observance |
| 2025-02-12 | 元宵節 | observance |
| 2025-02-12 | 觀光節 | observance |
| 2025-02-28 | 228和平紀念日 | public |
| 2025-03-01 | 土地公誕辰 | observance |
| 2025-03-08 | 国际妇女节 | observance |
| 2025-03-12 | 國父逝世紀念日 | observance |
| 2025-03-18 | 觀音誕辰 | observance |
| 2025-03-29 | 靑年節 | observance |
| 2025-04-04 | 兒童節 | public |
| 2025-04-04 | 淸明節 | public |
| 2025-04-12 | 保生大帝誕辰 | observance |
| 2025-04-20 | 媽祖誕辰 | observance |
| 2025-05-01 | 勞動節 | observance |
| 2025-05-04 | 文藝節 | observance |
| 2025-05-05 | 佛誕日 | observance |
| 2025-05-11 | 母親節 | observance |
| 2025-05-31 | 端午節 | public |
| 2025-06-03 | 禁菸節 | observance |
| 2025-06-08 | 城隍爺誕辰 | observance |
| 2025-06-08 | 關公誕辰 | observance |
| 2025-08-08 | 父親節 | observance |
| 2025-08-29 | 七夕 | observance |
| 2025-09-01 | 記者節 | observance |
| 2025-09-03 | 軍人節 | observance |
| 2025-09-06 | 中元節 | observance |
| 2025-09-28 | 孔子誕辰紀念日 | observance |
| 2025-10-06 | 中秋節 | public |
| 2025-10-10 | 國慶日 / 雙十節 | public |
| 2025-10-21 | 華僑節 | observance |
| 2025-10-25 | 臺灣光復節 | observance |
| 2025-10-29 | 重陽節 | observance |
| 2025-11-12 | 國父誕辰紀念日 | observance |
| 2025-12-04 | 賽夏節 | observance |
| 2025-12-21 | 冬至 | observance |
| 2025-12-25 | 行憲紀念日 | observance |
Need working days between dates in 2025? Open the calculator:
Open calculator