List of public holidays in 日本 for 2026.
Holiday types shown: public (and other types may be available in the calculator).
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 元日 | public |
| 2026-01-02 | 銀行休業日 | bank |
| 2026-01-03 | 銀行休業日 | bank |
| 2026-01-12 | 成人の日 | public |
| 2026-02-11 | 建国記念の日 | public |
| 2026-02-23 | 天皇誕生日 | public |
| 2026-03-20 | 春分の日 | public |
| 2026-04-29 | 昭和の日 | public |
| 2026-05-03 | 憲法記念日 | public |
| 2026-05-04 | みどりの日 | public |
| 2026-05-05 | こどもの日 | public |
| 2026-05-06 | 憲法記念日 (振替休日) | public |
| 2026-07-20 | 海の日 | public |
| 2026-08-11 | 山の日 | public |
| 2026-09-21 | 敬老の日 | public |
| 2026-09-22 | 国民の休日 | public |
| 2026-09-23 | 秋分の日 | public |
| 2026-10-12 | スポーツの日 | public |
| 2026-11-03 | 文化の日 | public |
| 2026-11-15 | 七五三 | observance |
| 2026-11-23 | 勤労感謝の日 | public |
| 2026-12-25 | クリスマス | observance |
| 2026-12-31 | 大晦日 | bank |
Need working days between dates in 2026? Open the calculator:
Open calculator